Атланта Юнайтед (США) статистика игроков
Страна
США
Тренер
Роб Валентино
Стадион
Mercedes-Benz Stadium
Год основания
2014
Сайт
https://www.atlutd.com/
Лучшие бомбардиры
Вибор чемпионата
МЛС США
Вибор сезона
Сезон 2024
Сезон 2023
Сезон 2022
Сезон 2021
Сезон 2020
Сезон 2019
Сезон 2018
Сезон 2017
№ | Игрок | Матчи | Голы | Среднее |
---|---|---|---|---|
9 | Саба Лобжанидзе | 34 | 10 | 0.29 |
18 | Педро Амадор | 13 | 0 | 0.00 |
29 | Джамал Тиаре | 29 | 8 | 0.28 |
59 | Алексей Миранчук | 13 | 5 | 0.38 |
8 | Tristan Muyumba | 33 | 0 | 0.00 |
5 | Стиан Грегерсен | 26 | 3 | 0.12 |
70 | Эдвин Москьера | 22 | 1 | 0.05 |
1 | Брэд Гузан | 36 | 0 | 0.00 |
11 | Брукс Леннон | 35 | 1 | 0.03 |
2 | Луис Абрам | 23 | 0 | 0.00 |
16 | Шанде Силва | 26 | 3 | 0.12 |
20 | Рональд Эрнандес | 16 | 0 | 0.00 |
3 | Деррик Уильямс | 31 | 1 | 0.03 |
28 | Тайлер Вольф | 19 | 1 | 0.05 |
35 | Эфраин Моралес | 4 | 0 | 0.00 |
13 | Дакс Маккарти | 26 | 0 | 0.00 |
30 | Nicolas Firmino | 8 | 0 | 0.00 |
19 | Даниэль Риос | 31 | 7 | 0.23 |
6 | Бартош Слиш | 32 | 2 | 0.06 |
47 | Matthew Edwards | 1 | 0 | 0.00 |
20 | Ajani Fortune | 31 | 1 | 0.03 |
24 | Noah Cobb | 21 | 0 | 0.00 |
25 | Luke Brennan | 7 | 0 | 0.00 |
22 | Josh Cohen | 3 | 0 | 0.00 |
Нарушители
Вибор чемпионата
МЛС США
Вибор сезона
Сезон 2024
Сезон 2023
Сезон 2022
Сезон 2021
Сезон 2020
Сезон 2019
Сезон 2018
Сезон 2017
№ | Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|---|
9 | Саба Лобжанидзе | 1 | 0 |
18 | Педро Амадор | 1 | 0 |
8 | Tristan Muyumba | 5 | 0 |
5 | Стиан Грегерсен | 7 | 1 |
70 | Эдвин Москьера | 2 | 0 |