Nea Ionia - Паниониос: хронология и статистика
Кубок Греции
26 сен 2024, 09:00
Греция
Nea Ionia
Завершен
0
0
Пенальти
1
:
2
Паниониос
Послематчевые пенальти
Победитель :
Паниониос
1
:
2
Детали матча
Начало матча
09:00
40’
40’
Перерыв
0 : 0
63’
72’
90’
Дополнительное время
0 : 0
99’
Серия пенальти
Конец матча
0 (1) :
0 (2)
Коэффициенты букмекеров на матч Nea Ionia - Паниониос
Букмекер | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | 18 | 5 | 1.18 |
1xBet | 9.9 | 5.5 | 1.25 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -1 | 11 | 1.01 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -0.75 | 7.01 | 1.03 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -0.25 | 7.65 | 1.01 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +0 | 7.2 | 1.02 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +0.25 | 4.56 | 1.12 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +0.5 | 2.33 | 1.56 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +0.75 | 2.47 | 1.5 |
1xBet | +0.75 | 3.14 | 1.25 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +1 | 2.17 | 1.64 |
1xBet | +1 | 2.76 | 1.33 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +1.25 | 1.86 | 1.88 |
1xBet | +1.25 | 2.2 | 1.51 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +1.5 | 1.68 | 2.11 |
1xBet | +1.5 | 1.96 | 1.76 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +1.75 | 1.52 | 2.43 |
1xBet | +1.75 | 1.77 | 1.94 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +2 | 1.52 | 2.19 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +2.25 | 1.41 | 2.45 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +2.5 | 1.33 | 2.72 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +2.75 | 1.24 | 3.22 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3 | 1.13 | 4.25 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3.25 | 1.12 | 4.56 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3.5 | 1.1 | 4.9 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +4 | 1.01 | 8.3 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +4.5 | 1.02 | 10.5 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 0.5 | 1.02 | 13.4 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 1.0 | 1.02 | 9.9 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 1.25 | 1.06 | 5.91 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 1.5 | 1.2 | 4.3 |
1xBet | 1.5 | 1.13 | 4.3 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 1.75 | 1.23 | 3.85 |
1xBet | 1.75 | 1.16 | 3.91 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 2.0 | 1.28 | 3.45 |
1xBet | 2.0 | 1.21 | 3.46 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 2.25 | 1.46 | 2.6 |
1xBet | 2.25 | 1.36 | 2.65 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 2.5 | 1.51 | 2.46 |
1xBet | 2.5 | 1.56 | 2.28 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 2.75 | 1.79 | 1.96 |
1xBet | 2.75 | 1.7 | 2.04 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 3.0 | 2.03 | 1.73 |
1xBet | 3.0 | 1.83 | 1.76 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 3.25 | 2.3 | 1.58 |
1xBet | 3.25 | 2.06 | 1.58 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 3.5 | 2.55 | 1.47 |
1xBet | 3.5 | 2.29 | 1.47 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 3.75 | 3 | 1.36 |
1xBet | 3.75 | 2.66 | 1.35 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 4.0 | 3.85 | 1.24 |
1xBet | 4.0 | 3.28 | 1.23 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.25 | 3.62 | 1.19 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.5 | 3.9 | 1.16 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.75 | 4.8 | 1.1 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 5.0 | 6.4 | 1.04 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 5.5 | 6.95 | 1.03 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 6.5 | 11 | 1.02 |
Математический прогноз на матч Nea Ionia - Паниониос
Nea Ionia
Паниониос
П1
5%
Коэфф.
18
Ничья
18%
Коэфф.
5
П2
77%
Коэфф.
1.18
Игровая статистика
3
50%
Желтые карточки
3
50%
3
75%
Травмы
1
25%
2
25%
Замены
6
75%
Последние матчи Nea Ionia
Статистика указана за последние 10 игр
100%
2 победы
0%
0 ничьих
0%
0 поражений
15.09
09.30
Кубок Греции
Nea Ionia
1
Анагенниси Артас
0
11.09
06.30
Кубок Греции
AEP Afantou
0
Nea Ionia
1
Последние матчи Паниониос
Статистика указана за последние 10 игр
67%
2 победы
33%
1 ничья
0%
0 поражений
23.09
10.30
Суперлига 2 Греция
Asteras Tripolis B
0
Паниониос
0
15.09
08.00
Кубок Греции
Пантракикос
0
Паниониос
2
08.09
09.30
Кубок Греции
AE Kydonias
0
Паниониос
4
Турнирная сетка
1/128
1/64
1/32
1/16
1/8
4
1
1
1
0
3
3
1
3
1
3
1
4
2
0
1
5
0
0
3
0
14
0
2
0
0
0
11
1
4
0
1
0
1
0
3
0
1
3
0
9
0
0
4
0
1
0
5
0
2
0
3
5
1
1
2
3
1
1
0
0
1
0
0
1
0
3
0
2
1
2
3
3
0
2
4
1
0
0
7
1
0
0
0
1
0
0
2
1
1
1
0
2
1
2
1
0
2
1
1
1
3
1
2
1
0
0
2
0
1
0
0
3
2
2
1
0
3
1
2
0
1
0
0
2
0
0
1
1
1
2
0
0
3
3
1
1
0
0
1
1
2
Сводная статистика
Параметр
Дома
В гостях
Забитые голы
1
2
Пропущенные голы
0
0
Время первого забитого гола
0
0
Время первого пропущенного гола
0
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Использовано запасных
0
0
Крупнейшая победа
1:0
0:4
Крупнейшее поражение
-
-
Расписание матчей Кубок Греции
03.12
10.00
Кубок Греции
Панахаики
-
Kifisia FC
-
03.12
12.30
Кубок Греции
Арис
-
АЕК Афины
-
04.12
08.30
Кубок Греции
ПАОК
-
Егалео ФK
-
04.12
10.30
Кубок Греции
Олимпиакос
-
Калитея
-
04.12
12.30
Кубок Греции
NFC Volos
-
ОФИ
-
04.12
14.30
Кубок Греции
Атромитос
-
Панатинаикос
-
05.12
10.00
Кубок Греции
Астерас Триполис
-
АПС Закинтос
-
05.12
12.30
Кубок Греции
Паниониос
-
Пансерраикос
-
Ближайшие прогнозы
2.41
Лига наций УЕФА. Лига C
17 ноя 2024, 09:00
2.01
Лига наций УЕФА. Лига C
17 ноя 2024, 09:00
1.67
Лига наций УЕФА. Лига B
17 ноя 2024, 12:00