Инвернесс - БСЦ Глазго: хронология и статистика
Кубок Шотландии
20 янв 2024, 10:00
Шотландия, Inverness, Caledonian Stadium
Инвернесс
Завершен
4
0
БСЦ Глазго
Charlie Gilmour
45’
Alex Samuel
62’
Adam Brooks
73’
Adam Brooks
88’
Детали матча
Начало матча
10:00
1:0
45’
Charlie Gilmour
Перерыв
1 : 0
50’
Michael Miller
2:0
62’
Alex Samuel
3:0
73’
Adam Brooks
4:0
88’
Adam Brooks
Конец матча
4 :
0
Коэффициенты букмекеров на матч Инвернесс - БСЦ Глазго
Букмекер | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | 1.11 | 8.5 | 21 |
1xBet | 1.08 | 10.5 | 22 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -6 | 12.5 | 1.01 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -5.5 | 7.3 | 1.05 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -5 | 6.8 | 1.06 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -4.5 | 4.25 | 1.17 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -4.25 | 3.97 | 1.2 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -4 | 3.65 | 1.22 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -3.75 | 2.99 | 1.33 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -3.5 | 2.54 | 1.43 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -3.25 | 2.34 | 1.51 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -3 | 2.12 | 1.63 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -2.75 | 1.92 | 1.85 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -2.5 | 1.77 | 2.03 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -2.25 | 1.56 | 2.24 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -2 | 1.41 | 2.65 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -1.75 | 1.33 | 2.95 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -1.5 | 1.28 | 3.2 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -1.25 | 1.19 | 4.06 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -1 | 1.09 | 5.75 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -0.75 | 1.09 | 5.96 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -0.25 | 1.08 | 5.95 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +0 | 1.02 | 13 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 0.5 | 1.01 | 23 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 1.0 | 1.02 | 16.5 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 1.5 | 1.03 | 8 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 1.75 | 1.04 | 7.65 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 2.0 | 1.05 | 7.2 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 2.25 | 1.13 | 4.87 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 2.5 | 1.22 | 4 |
1xBet | 2.5 | 1.21 | 3.74 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 2.75 | 1.25 | 3.43 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 3.0 | 1.3 | 3.13 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 3.25 | 1.44 | 2.53 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 3.5 | 1.62 | 2.2 |
1xBet | 3.5 | 1.63 | 2.24 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 3.75 | 1.76 | 2.04 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.0 | 1.88 | 1.8 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.25 | 2.1 | 1.63 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 4.5 | 2.35 | 1.55 |
1xBet | 4.5 | 2.28 | 1.53 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.75 | 2.61 | 1.42 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 5.0 | 3.14 | 1.29 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 5.25 | 3.35 | 1.26 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 5.5 | 3.65 | 1.22 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 6.0 | 5.65 | 1.09 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 6.5 | 8 | 1.08 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 7.0 | 8.5 | 1.07 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 7.5 | 15 | 1.03 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 8.5 | 26 | 1.01 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 9.5 | 50 | 1 |
Математический прогноз на матч Инвернесс - БСЦ Глазго
Инвернесс
БСЦ Глазго
П1
85%
Коэфф.
1.11
Ничья
11%
Коэфф.
8.5
П2
4%
Коэфф.
21
Последние матчи Инвернесс
Статистика указана за последние 10 игр
30%
3 победы
20%
2 ничьи
50%
5 поражений
12.01
14.45
Чемпионшип Шотландия
Инвернесс
0
Данди Юнайтед
1
06.01
10.00
Чемпионшип Шотландия
Эйр Юнайтед
1
Инвернесс
3
02.01
10.00
Чемпионшип Шотландия
Эйрдри
2
Инвернесс
0
30.12
10.00
Чемпионшип Шотландия
Инвернесс
0
Гринок Мортон
0
23.12
10.00
Чемпионшип Шотландия
Партик Тайстл
1
Инвернесс
1
16.12
10.00
Чемпионшип Шотландия
Инвернесс
1
Эрброат
2
12.12
14.45
Чемпионшип Шотландия
Гринок Мортон
2
Инвернесс
1
09.12
10.00
Чемпионшип Шотландия
Куинз Парк
1
Инвернесс
4
02.12
10.00
Чемпионшип Шотландия
Инвернесс
1
Райт Роверз
2
25.11
10.00
Кубок Шотландии
Инвернесс
2
Коуденбит
0
Последние матчи БСЦ Глазго
Статистика указана за последние 10 игр
30%
3 победы
10%
1 ничья
60%
6 поражений
13.01
10.00
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
БСЦ Глазго
4
Гретна 2008
1
05.01
14.45
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
Celtic B
2
БСЦ Глазго
0
23.12
10.00
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
Линлитгоу Роуз
1
БСЦ Глазго
0
16.12
10.00
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
БСЦ Глазго
2
Кумбернальд Кольтс
2
09.12
10.00
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
Эдуспорт Академи
3
БСЦ Глазго
1
25.11
10.00
Кубок Шотландии
Cumnock Juniors
0
БСЦ Глазго
3
19.11
09.00
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
БСЦ Глазго
0
Стирлинг Ун
4
11.11
10.00
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
БСЦ Глазго
1
Celtic B
2
07.11
14.45
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
БСЦ Глазго
2
Бервик
0
04.11
11.00
Хайленд/Лоуленд лига Шотландия
Гретна 2008
1
БСЦ Глазго
0
Турнирная сетка
1/128
1/64
1/32
1/16
1/8
Quarter Finals
Semi Finals
Final
1
1
1
3
1
3
1
0
1
2
3
2
0
7
5
1
0
6
8
2
3
4
2
1
1
1
0
4
2
3
2
1
1
3
2
1
0
4
3
1
4
1
8
0
0
1
6
0
1
0
2
5
3
0
2
3
1
2
4
0
2
3
6
0
2
1
1
2
3
2
0
2
5
2
0
1
0
1
0
1
2
1
1
3
7
0
1
4
3
2
3
1
0
1
1
0
0
3
1
2
2
0
0
1
3
0
1
0
0
2
2
2
2
2
3
0
0
3
2
0
0
3
0
1
4
5
1
2
0
2
4
0
3
0
1
2
0
1
2
1
0
2
2
1
2
0
1
3
1
0
5
0
0
3
2
1
4
0
0
1
1
4
3
0
2
0
3
1
1
0
1
2
2
0
2
0
0
2
2
3
1
3
2
0
2
1
1
4
3
1
4
2
0
2
0
1
3
3
2
0
1
0
Сводная статистика
Параметр
Дома
В гостях
Забитые голы
0.9
1.6
Пропущенные голы
0.8
1.7
Время первого забитого гола
12
30
Время первого пропущенного гола
29
69
Желтые карточки
1.2
0
Красные карточки
0
0
Использовано запасных
3.3
0
Крупнейшая победа
3:1
0:3
Крупнейшее поражение
1:2
3:0
Ближайшие прогнозы
2.63
Лига наций УЕФА. Лига B
17 ноя 2024, 12:00
2.41
Лига наций УЕФА. Лига C
17 ноя 2024, 09:00
2.01
Лига наций УЕФА. Лига C
17 ноя 2024, 09:00