АСА,Аархус - Тистед: хронология и статистика
Кубок Дании
13 авг 2024, 12:30
Дания
АСА,Аархус
Завершен
1
2
Тистед
Коэффициенты букмекеров на матч АСА,Аархус - Тистед
Букмекер | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | 16 | 7.8 | 1.13 |
1xBet | 15 | 7.8 | 1.13 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +0 | 10.5 | 1.03 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +0.25 | 6.27 | 1.07 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +0.75 | 4.6 | 1.14 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +1 | 4.2 | 1.17 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +1.25 | 3.08 | 1.3 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +1.5 | 2.54 | 1.43 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +1.75 | 2.32 | 1.51 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +2 | 2.07 | 1.64 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +2.25 | 1.85 | 1.85 |
1xBet | +2.25 | 1.87 | 1.87 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +2.5 | 1.75 | 1.95 |
1xBet | +2.5 | 1.71 | 2.07 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +2.75 | 1.53 | 2.28 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3 | 1.38 | 2.71 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3.25 | 1.32 | 2.98 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3.5 | 1.28 | 3.2 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3.75 | 1.19 | 3.9 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +4 | 1.12 | 5.05 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +4.25 | 1.1 | 5.39 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +4.5 | 1.09 | 5.65 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +5 | 1.01 | 9.5 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +5.5 | 1.02 | 9.6 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 0.5 | 1.01 | 19.5 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 1.0 | 1.01 | 12.5 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 1.5 | 1.05 | 6.95 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 1.75 | 1.06 | 6.49 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 2.0 | 1.08 | 6.1 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 2.25 | 1.17 | 4.19 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 2.5 | 1.25 | 3.6 |
1xBet | 2.5 | 1.27 | 3.28 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 2.75 | 1.32 | 2.98 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 3.0 | 1.39 | 2.67 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 3.25 | 1.56 | 2.21 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 3.5 | 1.72 | 2.05 |
1xBet | 3.5 | 1.76 | 2 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 3.75 | 1.92 | 1.82 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.0 | 2.14 | 1.6 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.25 | 2.37 | 1.49 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
Betsson | 4.5 | 2.55 | 1.45 |
1xBet | 4.5 | 2.6 | 1.41 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 4.75 | 3.04 | 1.31 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 5.0 | 3.74 | 1.21 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 5.25 | 4.04 | 1.18 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 5.5 | 4.33 | 1.16 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 6.0 | 6.9 | 1.05 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 6.5 | 10 | 1.06 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 7.5 | 19 | 1.02 |
Букмекер | ТОТАЛ | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
1xBet | 8.5 | 34 | 1.01 |
Математический прогноз на матч АСА,Аархус - Тистед
АСА,Аархус
Тистед
П1
6%
Коэфф.
16
Ничья
12%
Коэфф.
7.8
П2
82%
Коэфф.
1.13
Последние матчи Тистед
Статистика указана за последние 10 игр
60%
6 побед
30%
3 ничьи
10%
1 поражение
10.08
08.00
Второй дивизион Дания
Изха БК
0
Тистед
0
03.08
09.00
Второй дивизион Дания
Тистед
1
Миделфарт
0
15.06
08.00
Второй дивизион Дания
Скив
1
Тистед
2
08.06
09.00
Второй дивизион Дания
Тистед
1
Брабранд
0
02.06
08.00
Второй дивизион Дания
Тистед
2
ФА 2000
2
25.05
08.00
Второй дивизион Дания
Фремад Амагер
0
Тистед
1
19.05
08.00
Второй дивизион Дания
Тистед
1
ХИК
0
11.05
07.45
Второй дивизион Дания
ФА 2000
4
Тистед
2
05.05
08.00
Второй дивизион Дания
Брабранд
1
Тистед
1
26.04
13.00
Второй дивизион Дания
Тистед
1
Скив
0
Турнирная сетка
1/64
1/32
1/16
1/8
Quarter Finals
0
3
0
4
1
4
1
10
0
10
0
2
0
4
0
2
1
4
0
8
3
1
1
9
3
2
1
1
0
1
0
4
0
2
1
2
0
3
3
2
1
3
0
2
0
2
1
3
1
2
1
7
0
1
0
5
2
3
1
5
0
1
0
1
0
0
0
3
0
5
1
2
1
6
3
1
1
2
1
4
0
6
0
1
0
6
4
1
0
3
1
5
2
0
1
3
1
2
1
2
1
3
0
4
0
7
1
2
1
3
0
5
0
3
2
1
3
0
0
10
2
2
1
10
1
4
3
2
0
4
1
1
4
1
1
2
1
4
1
4
0
7
0
2
2
1
1
3
2
3
1
4
0
5
1
4
5
0
0
2
1
0
0
5
2
1
2
2
0
3
1
2
2
3
0
2
0
6
0
2
1
0
2
3
1
1
1
4
0
2
1
2
Расписание матчей Кубок Дании
07.12
08.00
Кубок Дании
Колдинг
-
ФК Копенгаген
-
08.12
07.00
Кубок Дании
Брабранд
-
Виборг
-
08.12
09.30
Кубок Дании
Силькеборг
-
Ольборг
-
08.12
12.30
Кубок Дании
Орхус
-
Брондбю
-
13.12
13.00
Кубок Дании
Виборг
-
Брабранд
-
15.12
10.00
Кубок Дании
ФК Копенгаген
-
Колдинг
-
15.12
13.00
Кубок Дании
Брондбю
-
Орхус
-
16.12
13.00
Кубок Дании
Ольборг
-
Силькеборг
-
Ближайшие прогнозы
1.78
Лига наций УЕФА. Лига A
18 ноя 2024, 14:45
2.63
Лига наций УЕФА. Лига B
17 ноя 2024, 12:00
2.41
Лига наций УЕФА. Лига C
17 ноя 2024, 09:00